Veľkostné parametre

Pri hranici rozmerov odporúčame zvoliť väčšiu veľkosť.

Veľkostné parametre ŽENY:

Ženské nohavičky
Veľkosť Obvod bokov (cm)
S 2 91—95
M 3 96—100
L 4 101—105
XL 5 106—110
XXL 6 111—115
3XL 7 116—120
4XL 8 121—125
5XL 9 126—130
6XL 10 131—135
Podprsenky
Veľkosť Obvod hrudníka (cm) Obvod pod prsiami (cm)
XS 1 88—92 68—72
S 2 93—97 73—77
M 3 98—102 78—82
L 4 103—107 83—87
XL 5 108—112 88—92
XXL 6 113—117 93—97
3XL 7 118—122 98—102

 

Veľkostné parametre MUŽI:

Veľkosť Obvod pásu (cm) Obvod bokov (cm)
S 3 76—80 98—102
M 4 80—84 102—106
L 5 84—88 106—110
XL 6 88—92 110—114
XXL 7 92—96 114—118

 

Odoslať článok známemu   Vytlačiť